Лабораторные исследования
Прием анализов в любое время
Все виды лабораторных исследований
Какие задачи решает лабораторная диагностика?
- помощь в постановке диагноза;
- изучение с помощью широкого спектра анализов функционирования всех органов и систем организма;
- выявление патологических изменений на любых стадиях;
- контроль течения заболевания;
- оценка эффективности терапии.
В понятие «лабораторная диагностика» включены: прием биологического материала, его хранение и транспортировка, непосредственно исследование и расшифровка данных анализов.
Процедурный кабинет Центра спортивной медицины "Локомотив" проводит прием широкого спектра анализов. Виды биологического материала, который может сдаваться на исследование, очень разнообразны: кровь, моча, кал, мокрота, слюна, сперма, соскобы, мазки и др. Образцы биоматериала в сжатые сроки отправляются в лаборатории для проведения анализа.
Лабораторные исследования
Обнаружение антител Ig G к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1 250 руб. |
Обнаружение антител Ig M к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1 250 руб. |
Исследование на выявление возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 1 600 руб. |
Проведение экспресс-теста BIOCREDIT COVID-19 Ag для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 | 3 500 руб. |
Проведение экспресс-теста на антитела Ig M/Ig G к вирусу SARS-CoV-2 (Core tests COVID-19) | 1 250 руб. |
Проведение экспресс-теста иммунохроматографического на основе коллоидного золота на выявление антигена SARS-CoV-2 | 2 200 руб. |
Гематологические исследования
Клинический анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 170 руб. |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 550 руб. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ. | 280 руб. |
Ретикулоциты | 150 руб. |
Лейкоцитарная формула | 70 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 130 руб. |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 130 руб. |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 210 руб. |
Гемостаз
Коагулограмма № 4 (Протромбин по Квику, МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген) | 800 руб. |
Протеин S свободный | 890 руб. |
Протеин C | 1 200 руб. |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 250 руб. |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 900 руб. |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 350 руб. |
Фибриноген | 240 руб. |
Тромбиновое время | 220 руб. |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 770 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 480 руб. |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 380 руб. |
Антитромбин III | 200 руб. |
D-димер | 1 300 руб. |
Биохимические исследования крови
Андростендион | 1 100 руб. |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 280 руб. |
Цистатин С | 1 500 руб. |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 690 руб. |
Остаза | 1 400 руб. |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 3 900 руб. |
Фруктозамин | 210 руб. |
Лактат | 430 руб. |
Глюкоза в плазме | 120 руб. |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 450 руб. |
Липопротеин (a) | 430 руб. |
Холестерол общий | 150 руб. |
Триглицериды | 200 руб. |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200 руб. |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 170 руб. |
Аполипопротеин A 1 | 430 руб. |
Аполипопротеин B | 330 руб. |
Билирубин прямой | 150 руб. |
Билирубин общий | 150 руб. |
Фосфатаза кислая общая | 230 руб. |
Эластаза в сыворотке | 2 900 руб. |
Холинэстераза в сыворотке | 200 руб. |
Фосфатаза щелочная общая | 180 руб. |
Липаза | 300 руб. |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 140 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 160 руб. |
Креатинкиназа MB | 350 руб. |
Креатинкиназа общая | 220 руб. |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 160 руб. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 160 руб. |
Амилаза панкреатическая | 290 руб. |
Амилаза общая в сыворотке | 200 руб. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 160 руб. |
Белок общий в сыворотке | 190 руб. |
Мочевина в сыворотке | 180 руб. |
Мочевая кислота в сыворотке | 180 руб. |
Креатинин в сыворотке | 180 руб. |
Белковые фракции в сыворотке (в т.ч. Белок общий в сыворотке) | 250 руб. |
Альбумин в сыворотке | 350 руб. |
Специфические белки
Ревматоидный фактор | 400 руб. |
Церулоплазмин | 500 руб. |
Альфа-1-антитрипсин | 530 руб. |
Гаптоглобин | 500 руб. |
Антистрептолизин О | 400 руб. |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 350 руб. |
NT-proBNP (количественно) | 1 900 руб. |
Миоглобин | 900 руб. |
Маркер риска сердечно-сосудистых заболеваний | 700 руб. |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 400 руб. |
Гомоцистеин | 1 400 руб. |
Минеральный обмен
Йод в сыворотке | 550 руб. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 4 500 руб. |
Свинец в цельной крови | 480 руб. |
Ртуть в сыворотке | 480 руб. |
Сурьма в сыворотке | 480 руб. |
Кадмий в сыворотке | 480 руб. |
Молибден в сыворотке | 480 руб. |
Селен в сыворотке | 480 руб. |
Мышьяк в сыворотке | 480 руб. |
Никель в сыворотке | 480 руб. |
Кобальт в сыворотке | 480 руб. |
Марганец в сыворотке | 480 руб. |
Хром в сыворотке | 480 руб. |
Титан в сыворотке | 480 руб. |
Кремний в сыворотке | 480 руб. |
Алюминий в сыворотке | 480 руб. |
Бор в сыворотке | 480 руб. |
Литий в сыворотке | 480 руб. |
Медь в сыворотке | 300 руб. |
Цинк в сыворотке | 250 руб. |
Хлор в сыворотке | 75 руб. |
Натрий в сыворотке | 75 руб. |
Калий в сыворотке | 75 руб. |
Фосфор в сыворотке | 180 руб. |
Магний в сыворотке | 220 руб. |
Кальций ионизированный | 350 руб. |
Кальций в сыворотке | 190 руб. |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250 руб. |
Обмен железа
Ферритин | 540 руб. |
Трансферрин | 520 руб. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 270 руб. |
Железосвязывающая способность сыворотки | 150 руб. |
Железо в сыворотке | 200 руб. |
Изосерология
Группа крови и резус фактор | 450 руб. |
Группа крови ABO | 250 руб. |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 560 руб. |
Резус-фактор | 200 руб. |
Другие
HE4 | 1 250 руб. |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 550 руб. |
Белок S-100 | 2 500 руб. |
Триптаза | 2 700 руб. |
Пепсиноген II | 700 руб. |
Пепсиноген I | 650 руб. |
Лептин | 650 руб. |
Гастрин | 650 руб. |
Гистамин в крови | 1 620 руб. |
Эритропоэтин | 800 руб. |
Гормоны (щитовидная железа)
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1 600 руб. |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 380 руб. |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 400 руб. |
Тиреоглобулин | 500 руб. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 руб. |
Тироксин общий (Т4) | 300 руб. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 руб. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 350 руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 руб. |
Функция паращитовидных желез
Прокальцитонин | 2 300 руб. |
Кальцитонин в сыворотке | 700 руб. |
Паратиреоидный гормон, интактный | 500 руб. |
Состояние репродуктивной системы
Андростендиол глюкуронид | 850 руб. |
Прегненолон | 1 450 руб. |
Пролактин | 350 руб. |
Макропролактин | 900 руб. |
Эстрадиол | 350 руб. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 430 руб. |
Тестостерон | 370 руб. |
Прогестерон | 270 руб. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 руб. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 410 руб. |
Антимюллеровский гормон | 900 руб. |
Ингибин B | 900 руб. |
Тестостерон свободный | 900 руб. |
Дигидротестостерон | 1 000 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 300 руб. |
Андростендион | 1 100 руб. |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 500 руб. |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1 000 руб. |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 950 руб. |
Антитела к инсулину | 600 руб. |
Проинсулин | 650 руб. |
Инсулин | 520 руб. |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 600 руб. |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 200 руб. |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 200 руб. |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 350 руб. |
С-пептид в сыворотке | 520 руб. |
Симпато-адреналовая система
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3 400 руб. |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1 900 руб. |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1 700 руб. |
Маркеры остеопороза
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1 100 руб. |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 320 руб. |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 720 руб. |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 700 руб. |
Функция надпочечников
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 1 400 руб. |
Кортизол в слюне | 450 руб. |
Ренин | 950 руб. |
Свободный кортизол в моче | 650 руб. |
Кортизол | 350 руб. |
Альдостерон | 830 руб. |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500 руб. |
Иммунологические исследования
Иммунологическое обследование для детей. Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке , С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарная формула | 8 500 руб. |
Определение антигена HLA-B27 с помощью метода проточной цитометрии | 2 000 руб. |
Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях. Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарная формула | 7 500 руб. |
Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях. Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарная формула | 7 500 руб. |
Иммунологическое обследование при вирусной инфекции. Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарная формула | 6 700 руб. |
Иммунологическое обследование первичное.Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарная формула | 6 700 руб. |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 150 руб. |
С4 компонент комплемента | 320 руб. |
С3 компонент комплемента | 320 руб. |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 800 руб. |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в моче | 800 руб. |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в ликворе | 800 руб. |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 450 руб. |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 200 руб. |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 200 руб. |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 200 руб. |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина, IgG | 730 руб. |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина, IgA | 730 руб. |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgМ | 1 000 руб. |
Антитела к кардиолипину, IgМ | 900 руб. |
Антитела к кардиолипину, IgG | 900 руб. |
Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 1 300 руб. |
Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 3 300 руб. |
Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 1 400 руб. |
Антитела к экзокринной части поджелудочной железы | 1 200 руб. |
Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ) | 2 600 руб. |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | 3 300 руб. |
Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии | 1 000 руб. |
Скрининг Белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой) | 1 600 руб. |
Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника. Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG, Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA, Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА), Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 2 800 руб. |
Антитела к аннексину V класса IgM | 990 руб. |
Антитела к аннексину V класса IgG | 990 руб. |
Антитела к антигенам миелина | 860 руб. |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1 280 руб. |
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2) | 1 280 руб. |
Антитела к аквапорину 4 (NMO) | 2 700 руб. |
Антитела к белку BP230 | 1 700 руб. |
Антитела к белку BP180 | 1 700 руб. |
Антитела к десмоглеину-3 | 1 700 руб. |
Антитела к десмоглеину-1 | 1 700 руб. |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1 200 руб. |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 900 руб. |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 890 руб. |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 890 руб. |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии | 2 000 руб. |
Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1 000 руб. |
Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | 900 руб. |
Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 960 руб. |
Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 150 руб. |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR) | 1 280 руб. |
Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 1 000 руб. |
Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1 280 руб. |
Кальпротектин в кале | 1 900 руб. |
Антитела к нуклеосомам класса IgG | 920 руб. |
Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | 5 500 руб. |
Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 3 300 руб. |
Антитела к внутреннему фактору Кастла | 1 240 руб. |
Антитела к тромбоцитам | 2 400 руб. |
Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7) | 2 570 руб. |
Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора. Антикератиновые антитела (АКА), Антиперинуклеарный фактор | 1 600 руб. |
Полное серологическое обследование при целиакии. Антитела к дезамидированным пептидам глиадина, IgA, Антитела к дезамидированным пептидам глиадина, IgG, Антитела к эндомизию, IgA, Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG, Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA, Антиретикулиновые антитела (APA) | 3 300 руб. |
Скрининг целиакии. Антитела к дезамидированным пептидам глиадина, IgG, Антитела к эндомизию, IgA | 1 200 руб. |
Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 3 000 руб. |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma) | 3 680 руб. |
Диагностика воспалительных миокардиопатий. Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к миокарду | 2 000 руб. |
Диагностика пузырных дерматозов. Антитела к десмосомам кожи, Антитела к эпидермальной базальной мембране | 3 400 руб. |
Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита. Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA, Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА), Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 3 300 руб. |
Уточнение диагноза "целиакия". Антитела к эндомизию, IgA, Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG, Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 2 780 руб. |
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени. Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 4 900 руб. |
Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 2 760 руб. |
Скрининг аутоиммунного поражения печени. Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 2 500 руб. |
Диагностика аутоиммунного поражения почек. Антитела к базальной мембране клубочка, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 3 480 руб. |
Диагностика гранулематозных васкулитов. Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1 800 руб. |
Диагностика раннего ревматоидного артрита. Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG, Антикератиновые антитела (АКА), Антиперинуклеарный фактор | 1 420 руб. |
Антинуклеарные антитела (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 2 850 руб. |
Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС). Антитела к бета-2-гликопротеину, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 1 000 руб. |
Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС). Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 1 360 руб. |
Диагностика системной красной волчанки.Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 3 500 руб. |
Скрининг болезней соединительной ткани.Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1 700 руб. |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 3 300 руб. |
Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 920 руб. |
Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО) | 920 руб. |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1 000 руб. |
Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) | 1 300 руб. |
Антиперинуклеарный фактор | 630 руб. |
Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 1 000 руб. |
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 920 руб. |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 780 руб. |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1 280 руб. |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | 900 руб. |
Диагностика воспалительных полиневритов (антитела к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду) классов IgG/IgM | 2 600 руб. |
Антитела к скелетным мышцам | 860 руб. |
Антитела к миокарду | 1 300 руб. |
Антитела к эпидермальной базальной мембране | 1 800 руб. |
Антитела к десмосомам кожи | 2 200 руб. |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 950 руб. |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 950 руб. |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 950 руб. |
Антитела к эндомизию, IgA | 1 400 руб. |
Антитела к гладким мышцам | 1 100 руб. |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1 100 руб. |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1 200 руб. |
Антитела к С1q фактору комплемента | 920 руб. |
Антитела к базальной мембране клубочка | 1 200 руб. |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 200 руб. |
Антикератиновые антитела (АКА) | 1 700 руб. |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1 000 руб. |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1 500 руб. |
Антитела к митохондриям (AMA) | 1 200 руб. |
Антифосфолипидные антитела IgG | 510 руб. |
Антитела к глиадину, IgG, титр | 1 150 руб. |
Антитела к глиадину, IgA | 1 150 руб. |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 520 руб. |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1 050 руб. |
Антифосфолипидные антитела IgM | 560 руб. |
Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | 440 руб. |
Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 780 руб. |
Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 1 300 руб. |
Общеклинические исследования мочи
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина). Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Креатинин в суточной моче | 220 руб. |
Проба Сулковича | 450 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 руб. |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 220 руб. |
Онкомаркеры
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 1 570 руб. |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 1 570 руб. |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1 570 руб. |
CA 242 | 805 руб. |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1 600 руб. |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 1 500 руб. |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 1 500 руб. |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 100 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 300 руб. |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 580 руб. |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 480 руб. |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 750 руб. |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 350 руб. |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 770 руб. |
CA 72-4 | 950 руб. |
CA 19-9 | 650 руб. |
CA 15-3 | 500 руб. |
CA 125 II | 450 руб. |
Биохимический анализ мочи
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 3 900 руб. |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 6 600 руб. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 4 700 руб. |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3 000 руб. |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1 000 руб. |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 850 руб. |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1 100 руб. |
Медь в моче | 950 руб. |
Цинк в моче | 650 руб. |
С-пептид в суточной моче | 300 руб. |
Свинец в моче | 650 руб. |
Ртуть в моче | 650 руб. |
Сурьма в моче | 650 руб. |
Кадмий в моче | 650 руб. |
Хром в моче | 650 руб. |
Титан в моче | 650 руб. |
Кремний в моче | 650 руб. |
Алюминий в моче | 650 руб. |
Бор в моче | 650 руб. |
Литий в моче | 650 руб. |
Молибден в моче | 650 руб. |
Селен в моче | 650 руб. |
Мышьяк в моче | 650 руб. |
Никель в моче | 650 руб. |
Кобальт в моче | 650 руб. |
Марганец в моче | 650 руб. |
Глюкоза в моче | 125 руб. |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 350 руб. |
Хлор в суточной моче | 70 руб. |
Натрий в суточной моче | 70 руб. |
Калий в суточной моче | 70 руб. |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 280 руб. |
Мочевая кислота в суточной моче | 200 руб. |
Мочевина в суточной моче | 200 руб. |
Креатинин в суточной моче | 200 руб. |
Фосфор в суточной моче | 180 руб. |
Железо в моче | 950 руб. |
Магний в суточной моче | 150 руб. |
Кальций в суточной моче | 150 руб. |
Амилаза общая в суточной моче | 180 руб. |
Белок общий в моче | 200 руб. |
Исследования кала
Копрологическая эластаза | 2 900 руб. |
Содержание углеводов в кале | 600 руб. |
Энтеробиоз | 280 руб. |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 150 руб. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 450 руб. |
Копрограмма | 450 руб. |
Анализ кала на скрытую кровь | 180 руб. |
Микроскопические исследования (мазок из носа и синовиальная жидкость)
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 450 руб. |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 180 руб. |
Исследование мокроты
Общий анализ мокроты | 250 руб. |
Диагностика и мониторинг беременности
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 500 руб. |
Эстриол свободный | 400 руб. |
Плацентарный лактоген | 500 руб. |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 400 руб. |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 250 руб. |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ), Эстриол свободный, Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 1 000 руб. |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна), Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный), Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 1 000 руб. |
Менингококковая инфекция
Neisseria meningitidis, антитела | 1 400 руб. |
ВИЧ, скрининг
Исследование на выявление возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta | 2 000 руб. |
Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 2 770 руб. |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 750 руб. |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1 450 руб. |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1 450 руб. |
